Niesmann Bischoff Flair 6700 ITA
| Make: | Niesmann Bischoff |
| Model: | Flair 6700 ITA |
| Year: | 1995 |
| Mileage: | 241,800 |
| Sleeping Capacity: | 6 |
| Engine: | 2,8 L |
| Transmission: | Manual |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCMNBF6700ITA1995 |
Price :
€17,800
Mercedes Liner Weippert Trend Arizona
| Make: | Mercedes-Benz |
| Model: | Liner Weippert Trend Arizona |
| Year: | 2000 |
| Mileage: | 203,000 |
| Sleeping Capacity: | 2 |
| Engine: | 2,2 L |
| Transmission: | Manual |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCMMLWTA2000 |
Price :
€15,600
Westfalia James Cook 316
| Make: | Westfalia |
| Model: | James Cook 316 |
| Year: | 2003 |
| Mileage: | 138,000 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Engine: | 2,7 L |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Silver Metallic |
| Stock Number: | GCMWJC3162003 |
Price :
€20,400
Carthago Opus 45 W
| Make: | Carthago |
| Model: | Opus 45 W |
| Year: | 2004 |
| Mileage: | 101,824 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Engine: | 2,7 L |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCMCO45W2004 |
Price :
€18,800
Chausson Welcome 17
| Make: | Chausson |
| Model: | Welcome 17 |
| Year: | 2004 |
| Mileage: | 136,000 |
| Sleeping Capacity: | 5 |
| Engine: | 2,8 L |
| Transmission: | Manual |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCMCW172004 |
Price :
€14,800
Sprite Super 450
| Make: | Sprite |
| Model: | Super 450 |
| Year: | 2005 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCCSS4502005 |
Price :
€6,900
Trigano F11 Challenger
| Make: | Trigano |
| Model: | F11 Challenger |
| Year: | 2005 |
| Mileage: | 141,000 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Engine: | 2,3 L |
| Stock Number: | GCMTF11C2005 |
Price :
€12,200
Hobby 690 GES
| Make: | Hobby |
| Model: | 690 GES |
| Year: | 2005 |
| Mileage: | 109,650 |
| Sleeping Capacity: | 3 |
| Engine: | 2,8 L |
| Transmission: | Manual |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCMH690GES2005 |
Price :
€22,800
Tabbert Vivaldi 655
| Make: | Tabbert |
| Model: | Vivaldi 655 |
| Year: | 2007 |
| Sleeping Capacity: | 5 |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCCTV6552007 |
Price :
€6,800
Hymer BCL 654
| Make: | Hymer |
| Model: | BCL 654 |
| Year: | 2008 |
| Mileage: | 139,000 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Engine: | 3,0 L |
| Transmission: | Manual |
| Exterior Color: | Silver |
| Stock Number: | GCMHBCL6542008 |
Price :
€24,600
Adria Ducato Twin
| Make: | Adria |
| Model: | Ducato Twin |
| Year: | 2008 |
| Mileage: | 141,891 |
| Sleeping Capacity: | 2 |
| Engine: | 2,3 L |
| Transmission: | Manual |
| Exterior Color: | Silver Metallic |
| Stock Number: | GCMADT2008 |
Price :
€15,600
Knaus V-Liner 650
| Make: | Knaus |
| Model: | V-Liner 650 |
| Year: | 2008 |
| Mileage: | 139,000 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Engine: | 2,5 L |
| Transmission: | Semi-automatic |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCMKVL6502008 |
Price :
€18,400
Adria Adora 512 UP
| Make: | Adria |
| Model: | Adora 512 UP |
| Year: | 2009 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCCAA512UP2009 |
Price :
€6,600
Hymer Exsis 562
| Make: | Hymer |
| Model: | Exsis 562 |
| Year: | 2009 |
| Mileage: | 64,566 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Engine: | 2,2 L |
| Transmission: | Manual |
| Exterior Color: | Silver Metallic |
| Stock Number: | GCMHE562009 |
Price :
€25,800
Hymer B 655 SL
| Make: | Hymer |
| Model: | B 655 SL |
| Year: | 2010 |
| Mileage: | 114,000 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Engine: | 3,0 L |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Silver |
| Stock Number: | GCMHB655SL2010 |
Price :
€32,600
Laika X595R
| Make: | Laika |
| Model: | X595R |
| Year: | 2011 |
| Mileage: | 68,000 |
| Sleeping Capacity: | 3 |
| Engine: | 2,3 L |
| Transmission: | Manual |
| Exterior Color: | White Metallic |
| Stock Number: | GCMLX595R |
Price :
€22,600
Hymer 654 SL
| Make: | Hymer |
| Model: | 654 SL |
| Year: | 2011 |
| Mileage: | 19,500 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Engine: | 3,0 L |
| Transmission: | Manual |
| Exterior Color: | Grey Metallic |
| Stock Number: | GCMH654SL2011 |
Price :
€28,800
Sunlight T63
| Make: | Sunlight |
| Model: | T63 |
| Year: | 2011 |
| Mileage: | 51,800 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Engine: | 2,2 L |
| Transmission: | Manual |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCMST632011 |
Price :
€24,800
Hobby 720 KFU Nordic Edition
| Make: | Hobby |
| Model: | 720 KFU Nordic Edition |
| Year: | 2011 |
| Sleeping Capacity: | 5 |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCCH720KFUNE2011 |
Price :
€13,800
Hobby Deluxe 460 UFE
| Make: | Hobby |
| Model: | Deluxe 460 UFE |
| Year: | 2012 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCCHD460UFE2012 |
Price :
€8,600
Carthago Chic E-Line i50
| Make: | Carthago |
| Model: | Chic E-Line i50 |
| Year: | 2012 |
| Mileage: | 51,000 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Engine: | 3,0 L |
| Transmission: | Manual |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCMCCELI502012 |
Price :
€36,400
Eura Mobil Terrestra TT 710 HB
| Make: | Eura Mobil |
| Model: | Terrestra TT 710 HB |
| Year: | 2012 |
| Mileage: | 99,800 |
| Sleeping Capacity: | 3 |
| Engine: | 2,3 L |
| Transmission: | Manual |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCMEMTTT710HB2012 |
Price :
€23,600
Dethleffs Globe A-S 678
| Make: | Dethleffs |
| Model: | Globe A-S 678 |
| Year: | 2013 |
| Mileage: | 81,000 |
| Sleeping Capacity: | 6 |
| Engine: | 2,3 L |
| Transmission: | Manual |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCMDGAS6782013 |
Price :
€23,600
Carthago Chic E-Line i51 QB
| Make: | Carthago |
| Year: | 2013 |
| Mileage: | 45,000 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Engine: | 3,0 L |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Grey |
| Stock Number: | GCMCCELI51QB2013 |
Price :
€48,400
Dethleffs Beduin 540 DMH
| Make: | Dethleffs |
| Model: | Beduin 540 DMH |
| Year: | 2014 |
| Sleeping Capacity: | 3 |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCCDB540DMH2014 |
Price :
€13,200
Hobby 650 KMFE
| Make: | Hobby |
| Model: | 650 KMFE |
| Year: | 2014 |
| Sleeping Capacity: | 6 |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCCH650KMFE2014 |
Price :
€14,300
Fendt Diamant 590 Black Edition
| Make: | Fendt |
| Model: | Diamant 590 Black Edition |
| Year: | 2015 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCCFD590BE2015 |
Price :
€11,800
Tabbert Vivaldi 560 TDL
| Make: | Tabbert |
| Model: | Vivaldi 560 TDL |
| Year: | 2015 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCCTV560TDL2015 |
Price :
€11,800
Adria Adora 613 HT
| Make: | Adria |
| Model: | Adora 613 HT |
| Year: | 2015 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCCAA613HT2015 |
Price :
€12,800
Carado Capron T339
| Make: | Carado |
| Model: | Capron T339 |
| Year: | 2016 |
| Mileage: | 30,000 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Engine: | 2,3 L |
| Transmission: | Manual |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCMCCT3392016 |
Price :
€26,800
Carthago C-Tourer T 143
| Make: | Carthago |
| Model: | C-Tourer T 143 |
| Year: | 2016 |
| Mileage: | 61,200 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Engine: | 2,3 L |
| Transmission: | Manual |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCMCCTT1432016 |
Price :
€37,800
Hobby 490 KMF
| Make: | Hobby |
| Model: | 490 KMF |
| Year: | 2016 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCCH490KMF2016 |
Price :
€12,200
Miller Toronto
| Make: | Miller |
| Model: | Toronto |
| Year: | 2016 |
| Mileage: | 65,925 |
| Sleeping Capacity: | 3 |
| Engine: | 2,3 L |
| Transmission: | Manual |
| Exterior Color: | Silver Metallic |
| Stock Number: | GCMMT2016 |
Price :
€27,300
Tabbert Puccini 560
| Make: | Tabbert |
| Model: | Puccini 560 |
| Year: | 2016 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCCTP5602016 |
Price :
€13,900
Knaus SUN I 900 LEG
| Make: | Knaus |
| Model: | SUN I 900 LEG |
| Year: | 2017 |
| Mileage: | 31,147 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Engine: | 2,3 L |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCMKSI900L2017 |
Price :
€51,200
Laika Kreos 5009
| Make: | Laika |
| Model: | Kreos 5009 |
| Year: | 2017 |
| Mileage: | 33,908 |
| Sleeping Capacity: | 3 |
| Engine: | 2,3 L |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCMLK50092017 |
Price :
€38,800
Hobby 650 KMFE
| Make: | Hobby |
| Model: | 650 KMFE |
| Year: | 2017 |
| Sleeping Capacity: | 6 |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCCH650KMFE2017 |
Price :
€13,400
LMC Cruiser Passion T 673
| Make: | LMC |
| Model: | Cruiser Passion T 673 |
| Year: | 2017 |
| Mileage: | 73,500 |
| Sleeping Capacity: | 2 |
| Engine: | 2,3 L |
| Transmission: | Manual |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCMLMCCPT6732017 |
Price :
€30,800
Hobby Optima Premium T75 HGE
| Make: | Hobby |
| Model: | Optima Premium T75 HGE |
| Year: | 2018 |
| Mileage: | 13,700 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Engine: | 2,3 L |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCMHOPT75HGE2018 |
Price :
€34,600
Hymer Grand Canyon S
| Make: | Hymer |
| Model: | Grand Canyon S |
| Year: | 2018 |
| Mileage: | 157,000 |
| Sleeping Capacity: | 3 |
| Engine: | 3,0 L |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Black |
| Stock Number: | GCMHGCS2018 |
Price :
€41,300
Adria Adora 673 PK
| Make: | Adria |
| Model: | Adora 673 PK |
| Year: | 2019 |
| Sleeping Capacity: | 7 |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCCAA673PK2019 |
Price :
€16,500
Burstner Averso Plus 520 TL
| Make: | Burstner |
| Model: | Averso Plus 520 TL |
| Year: | 2019 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCCBAP520TL2019 |
Price :
€14,200
Dethleffs Beduin 550ER
| Make: | Dethleffs |
| Model: | Beduin 550ER |
| Year: | 2019 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCCDB550ER2019 |
Price :
€16,800
Challenger 348 XLB
| Make: | Challenger |
| Model: | 348 XLB |
| Year: | 2020 |
| Mileage: | 86,500 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Engine: | 2,0 L |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCMC348XLB2020 |
Price :
€38,600
Hymer Eriba ML T 580
| Make: | Hymer |
| Model: | Eriba ML T 580 |
| Year: | 2020 |
| Mileage: | 15,000 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Engine: | 2,0 L |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Brown |
| Stock Number: | GCMHEMLT5802020 |
Price :
€78,400
Burstner Averso Plus 510TK
| Make: | Burstner |
| Model: | Averso Plus 510TK |
| Year: | 2020 |
| Sleeping Capacity: | 7 |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCCBAP510TK2020 |
Price :
€15,600
Adria Sun Living A70DK
| Make: | Adria |
| Model: | Sun Living A70DK |
| Year: | 2020 |
| Mileage: | 107,000 |
| Sleeping Capacity: | 7 |
| Engine: | 2,3 L |
| Transmission: | Manual |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCMASLA70DK2020 |
Price :
€26,800
Carthago E-Line QB
| Make: | Carthago |
| Model: | E-Line QB |
| Year: | 2020 |
| Mileage: | 45,000 |
| Sleeping Capacity: | 7 |
| Engine: | 2,2 L |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Silver Metallic |
| Stock Number: | GCMCELQB2020 |
Price :
€64,700
Chausson V594 Road Line VIP
| Make: | Chausson |
| Model: | V594 Road Line VIP |
| Year: | 2021 |
| Mileage: | 112,000 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Engine: | 2,2 L |
| Transmission: | Manual |
| Exterior Color: | Grey |
| Stock Number: | GCMCV594RLV2021 |
Price :
€28,200
Knaus Live I 900 LEG
| Make: | Knaus |
| Model: | Live I 900 LEG |
| Year: | 2021 |
| Mileage: | 39.000 |
| Sleeping Capacity: | 6 |
| Engine: | 2,3 L |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCMKLI900LEG2021 |
Price :
€63,800
Mercedes Sprinter Mega Mobil
| Make: | Mercedes-Benz |
| Model: | Sprinter Mega Mobil |
| Year: | 2021 |
| Mileage: | 12,000 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Engine: | 3,0 L |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Black Metallic |
| Stock Number: | GCMMBSMM2021 |
Price :
€73,600
Volkswagen Grand California 680
| Make: | Volkswagen |
| Model: | Grand California 680 |
| Year: | 2021 |
| Mileage: | 12,100 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Engine: | 2,0 L |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Green Metallic Chameleon |
| Stock Number: | GCMVGC6802021 |
Price :
€64,900
Kabe Ametist 560 GLE KS
| Make: | Kabe |
| Model: | Ametist 560 GLE KS |
| Year: | 2021 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCCKA560GLEKS2021 |
Price :
€21,200
LMC Family
| Make: | LMC |
| Model: | Family |
| Year: | 2021 |
| Sleeping Capacity: | 6 |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCCLMCF2021 |
Price :
€12,600
Tabbert Rossini 540
| Make: | Tabbert |
| Model: | Rossini 540 |
| Year: | 2021 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCCTR5402021 |
Price :
€13,400
Burstner Premio Life 425 TS
| Make: | Burstner |
| Model: | Premio Life 425 TS |
| Year: | 2021 |
| Sleeping Capacity: | 3 |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCCBPL425TS2021 |
Price :
€9,200
Kabe Estate 660 DGDL KS 3V
| Make: | Kabe |
| Model: | Estate 660 DGDL KS 3V |
| Year: | 2022 |
| Sleeping Capacity: | 8 |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCCKE660DGDLKS3V2022 |
Price :
€21,800
Burstner Copa 500
| Make: | Burstner |
| Model: | Copa 500 |
| Year: | 2022 |
| Mileage: | 43,900 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Engine: | 2,0 L |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCMBC5002022 |
Price :
€26,900
Concorde Carver 890 RRL
| Make: | Concorde |
| Model: | Carver 890 RRL |
| Year: | 2022 |
| Mileage: | 42,000 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Engine: | 3,0 L |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCMCC890RRL2022 |
Price :
€156,000
Mercedes VR 319 CDI Allroad V6
| Make: | Mercedes-Benz |
| Model: | VR 319 CDI |
| Year: | 2022 |
| Mileage: | 20,000 |
| Sleeping Capacity: | 5 |
| Engine: | 3,0 L |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Black |
| Stock Number: | GCMMBVR319CDI2022 |
Price :
€79,400
Morelo Palace 93 LSB
| Make: | Morelo |
| Model: | Palace 93 LSB |
| Year: | 2022 |
| Mileage: | 17,200 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Engine: | 3,0 L |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCMMP93LSB2022 |
Price :
€147,300
Adria Adora 573 PT
| Make: | Adria |
| Model: | Adora 573 PT |
| Year: | 2022 |
| Sleeping Capacity: | 6 |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCCAA573PT2022 |
Price :
€16,800
Dethleffs Just 90 T 7052 EB
| Make: | Dethleffs |
| Model: | Just 90 T 7052 EB |
| Year: | 2023 |
| Mileage: | 40,000 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Engine: | 2,2 L |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCMDJ90T7052EB2023 |
Price :
€41,800
Frankia Yucon K-Peak 6.0 GD
| Make: | Frankia |
| Model: | Yucon K-Peak 6.0 GD |
| Year: | 2023 |
| Mileage: | 28,250 |
| Sleeping Capacity: | 2 |
| Engine: | 2,0 L |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Grey Metallic |
| Stock Number: | GCMFYKP60GD2023 |
Price :
€48,700
LMC Style 400
| Make: | LMC |
| Model: | Style 400 |
| Year: | 2023 |
| Sleeping Capacity: | 2 |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCCLMCS4002023 |
Price :
€13,800
Westfalia James Cook
| Make: | Westfalia |
| Model: | James Cook |
| Year: | 2023 |
| Mileage: | 35,000 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Engine: | 3,0 L |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCMWJC2023 |
Price :
€74,800
Hobby Maxia 595 KML
| Make: | Hobby |
| Model: | Maxia 595 KML |
| Year: | 2023 |
| Sleeping Capacity: | 5 |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCCHM595KML2023 |
Price :
€19,800
Fendt Bianco Active 515 SGD
| Make: | Fendt |
| Model: | Bianco Active 515 SGD |
| Year: | 2024 |
| Sleeping Capacity: | 3 |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCCFBA515SGD2024 |
Price :
€16,800
Tabbert Senara 490 TD
| Make: | Tabbert |
| Model: | Senara 490 TD |
| Year: | 2024 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCCTS490TD2024 |
Price :
€17,600
Chausson 627 GA Titanium Premium
| Make: | Chausson |
| Model: | 627 GA Titanium Premium |
| Year: | 2024 |
| Mileage: | 8,600 |
| Sleeping Capacity: | 3 |
| Engine: | 2,0 L |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCMC627GATP2024 |
Price :
€41,600
Chausson Titanium Ultimate 640
| Make: | Chausson |
| Model: | Titanium Ultimate 640 |
| Year: | 2024 |
| Mileage: | 11,000 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Engine: | 2,0 L |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCMCTU6402024 |
Price :
€40,800
Hymer MLT 580
| Make: | Hymer |
| Model: | MLT 580 |
| Year: | 2024 |
| Mileage: | 8,629 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Engine: | 2,0 L |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCMHMLT5802024 |
Price :
€78,600
Volkswagen Grand California 680
| Make: | Volkswagen |
| Model: | Grand California 680 |
| Year: | 2024 |
| Mileage: | 18,317 |
| Sleeping Capacity: | 3 |
| Engine: | 2,0 L |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Grey Metallic |
| Stock Number: | GCMVGC6802024 |
Price :
€58,600
Weinsberg Caraloft 650 MF
| Make: | Weinsberg |
| Model: | Caraloft 650 MF |
| Year: | 2024 |
| Mileage: | 18,800 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Engine: | 2,0 L |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCMWC650MF2024 |
Price :
€36,200
Frankia Yucon 7.0
| Make: | Frankia |
| Model: | Yucon 7.0 |
| Year: | 2025 |
| Mileage: | 12,000 |
| Sleeping Capacity: | 2 |
| Engine: | 2,0 L |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCMFY702025 |
Price :
€46,800
Knaus VAN TI 650 MEG
| Make: | Knaus |
| Model: | VAN TI 650 MEG |
| Year: | 2025 |
| Mileage: | 7,990 |
| Sleeping Capacity: | 4 |
| Engine: | 2,2 L |
| Transmission: | Manual |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | GCMKVTI650MEG2025 |
Price :
€38,900
Weinsberg Carabus 600 ME
| Make: | Weinsberg |
| Model: | Carabus 600 ME |
| Year: | 2025 |
| Mileage: | 9300 |
| Sleeping Capacity: | 3 |
| Engine: | 2,2 L |
| Transmission: | Manual |
| Exterior Color: | White Metallic |
| Stock Number: | GCMWC600ME2025 |
Price :
€36,000